Descripción
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Loncin |
| Potencia del Motor | 16.00 HP |
| Desplazamiento | 452.00 cc |
| Torque | 16.00 lb-pie |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 tiempos |
| RPM del Motor | 2900 RPM |
| Encendido | Eléctrico |
| Aceleración | Constante |
| Pistón | 1 |
| Cilindros | 1 |
| Carburador | Incluido |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 7.50 lts |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 1.2 Litros |
| Tiempo de Operacion | 800 horas |
| MANEJO | |
|---|---|
| Sistema de Manejo | Volante |
| Velocidades | 5 |
| Tracción | Trasera |
| Transmisión | Transmisión mecánica CVT |
| Velocidad Máxima | 8.80 km/hr |
| Velocidad Máxima de Reversa | 4.50 km/hr |
| Radio de Giro | 45cm |
| Suspensión | Laminada |
| LLANTAS | |
|---|---|
| Tamaño llanta Delantera | 15.00 pulg |
| Tamaño llanta Trasera | 18.00 pulg |
| Tipo de Llanta | Neumática |
| CARCAZA | |
|---|---|
| Tipo de Tractor | Residencial |
| Opciones de Corte | Lateral |
| Diametro de Corte | 42 pulg |
| Posiciones de Corte | 7 |
| Rueda Estabilizadora | 2 en Concha |
| Altura de Corte | 3-9 cm |
| Tipo de Clutch | Manual |
| Tipo de Descarga | Lateral |
| Material de la Carcaza | #13 |
| Navajas | 2 |
| Incluye | Horómetro Luces Delanteras Alternador Batería Indicador de Combustible |
| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantía | 6 meses |
| Dimensiones de empaque (Largo * Ancho * Alto) | 169.50 X 138.00 X 111.00 cm |
| Peso | 170.00 kg |













